Proyecto de tomografía por el método de impedancia eléctrica. Avances actuales
| dc.contributor.affiliation | Laboratorio de Bioingeniería | es_ES |
| dc.creator | Zapata F., Angel R. | |
| dc.creator | Gaona J., Andrés | |
| dc.creator | Castro, Mario | |
| dc.creator | Aguillón, Miguel A. | |
| dc.creator | Vázquez, David | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T02:26:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:50:16Z | |
| dc.date.available | 2017-06-30T02:26:55Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.date.published | 2000 | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los avances más recientes en el desarrollo de este sistema de tomografía por el método de impedancia eléctrica, es decir, de un modelo que simula un "foco epiléptico", con el fin de adentrarnos en este tipo de investigación, cuyos resultados son prometedores a nivel mundial. Este sistema es de gran importancia en la psiquiatría por requerir solamente de un equipo portátil de bajo costo y de posible utilidad para resolver los problemas de diagnóstico en las neurociencias. | es_ES |
| dc.description.abstractotrodioma | D.F. | es_ES |
| dc.description.month | Abril | es_ES |
| dc.identifier | 1959 | es_ES |
| dc.identifier.citation | María Guadalupe Camal Ibáñez | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0185-3325 | es_ES |
| dc.identifier.numero | 2 | es_ES |
| dc.identifier.organizacion | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente | es_ES |
| dc.identifier.paginacion | 08-15 | es_ES |
| dc.identifier.place | México | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/6636 | |
| dc.identifier.volumen | 23 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation | 23 (2) 08-15 p. | es_ES |
| dc.relation | versión del editor | es_ES |
| dc.relation.jnabreviado | SALUD MENT | es_ES |
| dc.relation.journal | Salud Mental | es_ES |
| dc.rights | acceso abierto | es_ES |
| dc.subject.kw | Impedancia eléctrica | es_ES |
| dc.subject.kw | tomografía | es_ES |
| dc.subject.kw | epilepsia | es_ES |
| dc.title | Proyecto de tomografía por el método de impedancia eléctrica. Avances actuales | es_ES |
| dc.title.alternative | Tomography project by the method of electric impedence. Current advances | es_ES |
| dc.type | artículo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
