Autopercepción del rendimiento académico en estudiantes mexicanos
| dc.contributor.affiliation | División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales. Antiguo Camino a Xochimilco # 101. San Lorenzo Huipulco. Tlalpan | es_ES |
| dc.creator | López Lugo, Elsa K. | |
| dc.creator | Villatoro V., Jorge | |
| dc.creator | Medina-Mora, Ma. Elena | |
| dc.creator | Juárez García, Francisco | |
| dc.creator.identificador | "http://orcid.org/0000-0001-9300-0752">Medina-Mora Icaza, María Elena | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-29T04:19:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:35:18Z | |
| dc.date.available | 2017-06-29T04:19:49Z | |
| dc.date.issued | 1996 | es_ES |
| dc.date.published | 1996 | es_ES |
| dc.identifier | 233 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Alberto Darío Ramírez González | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0035-0079 | es_ES |
| dc.identifier.numero | 1 | es_ES |
| dc.identifier.organizacion | Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
| dc.identifier.paginacion | 37-47 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/4927 | |
| dc.identifier.volumen | 13 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation | 13 (1) 37-47 p. | es_ES |
| dc.relation | versión del editor | es_ES |
| dc.relation.jnabreviado | REV MEX PSICOL | es_ES |
| dc.relation.journal | Revista Mexicana de Psicología | es_ES |
| dc.rights | acceso cerrado | es_ES |
| dc.subject.ko | High school students | es_ES |
| dc.subject.ko | Academic achievement | es_ES |
| dc.subject.ko | Self-perception | es_ES |
| dc.subject.kw | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.kw | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.subject.kw | Autopercepción | es_ES |
| dc.subject.kw | México | es_ES |
| dc.title | Autopercepción del rendimiento académico en estudiantes mexicanos | es_ES |
| dc.title.alternative | Academic achievement self-perception by Mexican high school students | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
