Percepción del riesgo del uso de drogas en una muestra de estudiantes del D.F.
| dc.contributor.affiliation | Investigadores de tiempo completo de la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto Mexicano de Psiquiatría. | es_ES |
| dc.creator | López Lugo, Elsa Karina | |
| dc.creator | Villatoro Velázquez, Jorge Ameth | |
| dc.creator | Juárez García, Francisco L. | |
| dc.creator | Carreño García, Silvia | |
| dc.creator | Acevedo Corona, Maricarmen | |
| dc.creator | Rojas Guiot, Estela | |
| dc.creator.identificador | "http://orcid.org/0000-0003-2537-858X">Villatoro, Jorge | es_ES |
| dc.creator.identificador | "http://orcid.org/0000-0002-9454-1494">Juárez García, Francisco Lorenzo | es_ES |
| dc.creator.identificador | "http://orcid.org/0000-0003-0391-8899">Carreño García, María Silvia | es_ES |
| dc.creator.identificador | "ROGL551215MDFJTS07">Rojas Guiot, Estela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T02:17:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:49:22Z | |
| dc.date.available | 2017-06-30T02:17:18Z | |
| dc.date.issued | 1993 | es_ES |
| dc.date.published | 1993 | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción del riesgo y el contexto de tolerancia social hacia el consumo de drogas, en diferentes tipos de usuarios (no usuarios, monousuarios y poliusuarios) tanto en hombres como en mujeres. La población de interés fue una muestra aleatoria estratificada de estudiantes del D.F, Naucalpan y Nezahualcóyotl (n=3600), a quienes se les aplicó un cuestionario previamente validado y empleado en diferentes estudios. Los resultados nos indican que hay diferencias entre los grupos de usuarios, así como entre hombres y mujeres en ambas variables; de manera que los monousuarios y los poliusuarios manifiestan una percepción de riesgo menor y un contexto de mayor indiferencia hacia el consumo de drogas, que los no usuarios; lo que confirma lo indicado por Castro. En tanto, que los hombres perciben significativamente un menor riesgo hacia el consumo de drogas y una mayor tolerancia que las mujeres, aunque la diferencia entre las medias de estos dos grupos es pequeña. | es_ES |
| dc.identifier | 1828 | es_ES |
| dc.identifier.citation | María Guadalupe Camal Ibáñez | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0188-705X | es_ES |
| dc.identifier.organizacion | Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
| dc.identifier.paginacion | 184-191 | es_ES |
| dc.identifier.place | México | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/6506 | |
| dc.identifier.volumen | 4 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation | 4, 184-191 p. | es_ES |
| dc.relation | versión del editor | es_ES |
| dc.relation.jnabreviado | ANALES-IMP | es_ES |
| dc.relation.journal | Anales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, Reseña de la VIII Reunión de Investigación | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.subject.kw | Uso de drogas-Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.kw | Percepción de riesgo | es_ES |
| dc.subject.kw | Hombres y mujeres | es_ES |
| dc.subject.kw | Consumo de drogas | es_ES |
| dc.title | Percepción del riesgo del uso de drogas en una muestra de estudiantes del D.F. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
